40 vagas
(Quinzenalmente)
Quinta-Feira 18:30 às 22:30
Sexta-Feira 18:30 às 22:30
Sábado 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00
A duração do curso está configurada da seguinte forma: 12 (doze) meses (cumprimento das disciplinas) e até 3 meses para conclusão (entrega e apresentação) do TCC. Carga Horária: 416h.
100% Presencial
O aluno pagará a importância de R$ 10.350,00, que pode ser pago em 15 parcelas de R$ 690,00 ou à vista com 10% de desconto, no valor de R$ 9.315.
| Disciplina | Carga horária |
|---|---|
| Pesquisa Aplicada a Gestão | 16 |
| Seminários: Estudo de Caso | 16 |
| Tecnologia da Informação nos Negócios | 48 |
| Economia Empresarial | 16 |
| Módulo I | Carga Horária Total |
|---|---|
| Total de Horas do Módulo I | 96 |
| Disciplina | Carga horária |
|---|---|
| Planejamento Estratégico | 32 |
| Gestão do Capital Intelectual | 16 |
| Liderança de Pessoas em ambiente Corporativo | 16 |
| Investimento e Risco | 16 |
| Orçamento e Gestão Financeira | 16 |
| Gestão de Mercado e Estratégias de Marketing | 16 |
| Gestão da Reputação Corporativa | 16 |
| Gestão de Recursos Materiais e Patrimoniais | 16 |
| Logística e Supply Chain | 16 |
| Gestão de Serviço | 16 |
| Gestão e Legislação Ambiental | 16 |
| Empreendedorismo e Desenvolvimento de Novos Negócios | 16 |
| Contabilidade para Análise de Negócios | 16 |
| Criatividade/ Future Thinking e Inovação | 16 |
| Gestão da Sustentabilidade | 16 |
| Conjuntura e Cenários dos Negócios | 16 |
| Seminários Interdisciplinares TCC | 48 |
| Módulo II | Horas |
|---|---|
| Total de Horas do Módulo II | 320 |
| Carga Horária Total | 416 |
Copyright © FATESB 2024 - 2026. Todos os direitos reservados. Desenvolvido por Weet